平面光柵在近紅外谷物分析儀上的應(yīng)用
沈陽(yáng)億貝特光電有限公司20年專業(yè)平面光柵生產(chǎn)廠家,其中32*32*5mm在近紅外谷物分析儀上得到了廣泛的應(yīng)用。
平面光柵
沈陽(yáng)億貝特光電有限公司20年專業(yè)平面光柵生產(chǎn)廠家,其中32*32*5mm在近紅外谷物分析儀上得到了廣泛的應(yīng)用。
近紅外谷物分析儀:用來(lái)測(cè)量谷類、含油種子、面粉、膳食、儲(chǔ)備食物和生物燃料中的蛋白質(zhì),油和水分。此儀器利用近紅外透射光譜和適用于整谷、種子及粉末、樹(shù)葉和漿果的一系列范圍的樣品池來(lái)進(jìn)行樣品的測(cè)量。
編號(hào) | 刻線密度 | 光譜范圍 | 閃耀或峰值波長(zhǎng) | 刻劃面積 |
(l/mm) | (nm) | (nm) | (H×W mm2) | |
GH-111 | 1200 | 190-800 | 220 | 64×64 |
GH-112 | 1800 | 190-1000 | 250 | 64×64 |
GH-113 | 2400 | 190-800 | 250 | 70×100 |
GH-114 | 3600 | 170-500 | 190 | 70×100 |
GH-115 | 4321 | 160-450 | 170 | 58×58 |
編 號(hào) | 刻線密度 | 閃耀波長(zhǎng) | 閃耀角(°) | 刻劃面積 |
(l/mm) | (nm) | (H×W mm2) | ||
GR101 | 20 | 10000 | 5.7 | 70×90 |
GR102 | 20 | 10000 | 5.7 | 63×105 |
GR103 | 50 | 12800 | 18.7 | 40×40 |
GR104 | 50 | 18000 | 26.7 | 60×63 |
GR105 | 50 | 10600 | 15.4 | 65×100 |
GR106 | 75 | 2000 | 4.3 | 48×48 |
GR107 | 100 | 2500 | 7.2 | 60×60 |
GR108 | 100 | 2750 | 7.9 | 64×64 |
GR109 | 100 | 7000 | 20.5 | 63×63 |
GR110 | 100 | 9000 | 26.7 | 20×20 |
GR111 | 100 | 9800 | 29.3 | 20×20 |
GR112 | 100 | 10600 | 32 | 100×100 |
GR113 | 100 | 16000 | 53.1 | 70×130 |
GR114 | 150 | 2000 | 8.6 | 55×60 |
GR115 | 150 | 4000 | 17.5 | 64×64 |
GR116 | 150 | 5300 | 23.4 | 25×25 |
GR117 | 150 | 6000 | 26.7 | 64×64 |
GR118 | 150 | 10000 | 48.6 | 70×130 |
GR119 | 150 | 10600 | 52.7 | 50×50 |
GR120 | 200 | 1550 | 8.9 | 38×41 |
GR121 | 200 | 1800 | 10.4 | 63×100 |
GR122 | 200 | 5000 | 30 | 55×55 |
GR123 | 250 | 800 | 5.7 | 64×64 |
GR124 | 300 | 500 | 4.3 | 64×64 |
GR125 | 300 | 600 | 5.2 | 100×100 |
GR126 | 300 | 640 | 5.5 | 64×64 |
GR127 | 300 | 1000 | 8.6 | 64×64 |
GR128 | 300 | 1500 | 13 | 64×64 |
GR129 | 300 | 1900 | 16.6 | 64×64 |
GR130 | 300 | 2000 | 17.5 | 64×64 |
GR131 | 300 | 2400 | 21.1 | 64×64 |
GR132 | 300 | 2500 | 22 | 64×64 |
GR133 | 300 | 2750 | 24.4 | 64×64 |
GR134 | 300 | 2800 | 24.8 | 50×50 |
GR135 | 300 | 3000 | 28.7 | 50×50 |
GR136 | 300 | 3500 | 32.7 | 50×50 |
GR137 | 300 | 3800 | 34.8 | 50×50 |
GR138 | 300 | 4000 | 35.9 | 50×50 |
GR139 | 300 | 5000 | 46.6 | 55×55 |
GR140 | 400 | 430 | 4.9 | 35×50 |
GR141 | 400 | 500 | 5.7 | 50×50 |
GR142 | 400 | 540 | 6.2 | 48×50 |
GR143 | 400 | 1500 | 17.5 | 64×64 |
GR144 | 400 | 2000 | 23.6 | 64×64 |
GR145 | 450 | 430 | 5.6 | 40×48 |
GR146 | 600 | 250 | 4.3 | 64×64 |
GR147 | 600 | 360 | 6.2 | 50×50 |
GR148 | 600 | 430 | 7.4 | 40×40 |
GR149 | 600 | 500 | 8.6 | 55×64 |
GR150 | 600 | 540 | 9.3 | 85×85 |
GR151 | 600 | 600 | 10.4 | 64×64 |
GR152 | 600 | 630 | 10.9 | 17×44 |
GR153 | 600 | 640 | 11.1 | 70×70 |
GR154 | 600 | 700 | 12.1 | 64×64 |
GR155 | 600 | 720 | 12.5 | 25×25 |
GR156 | 600 | 800 | 13.9 | 20×45 |
GR157 | 600 | 1000 | 17.5 | 40×65 |
GR158 | 600 | 1060 | 18.5 | 40×65 |
GR159 | 600 | 1250 | 22 | 64×64 |
GR160 | 600 | 1500 | 16.7 | 64×64 |
GR161 | 600 | 1600 | 28.7 | 64×64 |
GR162 | 600 | 2700 | 54.1 | 20×90 |
GR163 | 1200 | 210 | 7.2 | 64×64 |
GR164 | 1200 | 250 | 8.6 | 64×64 |
GR165 | 1200 | 310 | 10.7 | 64×64 |
GR166 | 1200 | 360 | 12.5 | 55×55 |
GR167 | 1200 | 430 | 15 | 53×62 |
GR168 | 1200 | 500 | 17.5 | 102×102 |
GR169 | 1200 | 540 | 18.9 | 70×70 |
GR170 | 1200 | 640 | 22.6 | 100×102 |
GR171 | 1200 | 720 | 25.6 | 55×60 |
GR172 | 1200 | 800 | 28.7 | 50×100 |
GR173 | 1200 | 1000 | 36.9 | 50×60 |
GR174 | 1200 | 1060 | 39.5 | 100×105 |
GR175 | 1800 | 210 | 10.9 | 64×64 |
GR176 | 1800 | 500 | 26.7 | 50×50 |
GR177 | 1800 | 500 | 26.7 | 30×70 |
GR178 | 1800 | 540 | 29.1 | 30×70 |
GR179 | 1800 | 720 | 40.4 | 30×70 |
來(lái)源:本站整理
發(fā)布時(shí)間:2021.07.27
瀏覽:2620 次